Produktdetails:
|
Lcd-Größe: | 17" (5: 4) | Entschließung: | 1280 x 1024 |
---|---|---|---|
CPU: | X6425E | Gedächtnis: | DDR4L 3200MHz 4GB, MAX 32GB |
Festplatte: | ssors1 x M.2 120G) SSD-(SSD 250G/500G/2TB/1 x 2,5" SATA | Noten-Art: | 10 Punkt PCAP |
Leistungsaufnahme: | DC 9~36V | Operations-System: | Windows 10/11, Linux, Ubuntu |
Markieren: | J6412 PC Platte CPU HMI,Industrieller eingebetteter HMI-Platte PC,X6425E bettete HMI-Platte PC ein |
Industriell ganz in einer PC Fanless eingebetteten CPU J6412
QYT, das ganz in einem PC PPC-X017SAC industriell ist, ist ein 17 Zoll industriell ganz in einem PC, der auf Intel® Elkhart See-Atom basiert. Das industrielle ganz in einem PC wird mit Intel® Elkhart See-Atomplattform Atom-Reihenprozessor J6412/X6425E, Bord-4GB Gedächtnis, eine 120GB MSATA SSD ausgerüstet; stützt 4 serielle Schnittstellen COM, 3 elektrische Häfen des Gigabits RJ45; stützt 4 USB-Porte und 1 AnzeigenAusgabebaustein HDMI hochauflösenden; 15 ist Anzeige des Zoll LVDS ein kapazitiver Touch Screen.
PPC-X017SAC ist ganz in einem PC ein Niederleistungs-, leistungsstarkes, kosteneffektives industrielles, der unabhängig durch QYT entwickelt wird und entsprechend Industriestandards produziert ist. Dieser industrielle Plattencomputer nimmt wissenschaftlichen strukturellen Entwurf, angemessene und verschiedene Reparierenmethoden und fanless Kühlsystem an, also hat er Superklimaanpassungsfähigkeit. Zur Zeit ist dieses industrielle ganz in einem PC auf intelligenten Eilkabinetten, Logistik und anderen Gebieten weitverbreitet.
PPC-X017SAC | |
System | |
CPU | Intel® Elkhart Viererkabel-Kern 2.0GHz, TDP 12W des See-Atom-X6425E |
Pufferspeicher L2 | 1.5MB |
System-Chipset | Integriert mit Intel® Soc |
Gedächtnis | DDR4L 3200MHz 4GB, MAX 32GB |
Festplatte | 1 x M.2 120G) SSD-(SSD 250G/500G/2TB/1 x 2,5" SATA |
Grafiken | Grafiken Intel® UHD für 10. Gen Intel-® Prozessoren |
Netz | Intel® 225-V GbE LAN |
Audio | Audioprüfer Realteks ACL897 |
TPM | TPM 2,0 |
Zeitüberwachung | Sek der Software-programmierbare Unterstützungs 1~255. Rücksetzen des Systems |
Operations-System | Windows 10/11, Linux, Ubuntu |
I / O | |
VIDEO | 1 x H-DMI |
LAN | 3 x LAN (10/100/1000/2500 Mbps) |
USB | 4 x USB 3,0 |
COM | 2 x RS-232/422/485 |
Audio | 1x Audio_out u. Mic_in |
Drahtloses Netzwerk | Optional (WiFi/Bluetooth/4G/5G) |
Anzeige | |
Lcd-Größe | 17" (5: 4) |
Entschließung | 1280 x 1024 |
Helligkeit (cd-/m²) | 400 |
Kontrast-Verhältnis | 1000:1 |
Hintergrundbeleuchtung MTBF | 50000 Stunden |
Betrachtungs-Winkel | 80 / 80/70/70 (CR≥10) (L/R/U/D) |
Touch Screen | |
Noten-Art | 10 Punkt PCAP |
Oberflächenhärte | ≥7H |
Energie | |
Stromadapter | 1 x optionales AC/DC 12V/5A, 60W |
Energie-Modus | Unterstützung AN, ATX-Modus |
Leistungsaufnahme | Verbindungsstück des Verteiler-2-pin mit Leistungsaufnahme 9~36VDC |
Energie-Schutz | OVP (über Spannungs-Schutz) OCP (über gegenwärtigem Schutz) RPP (Rückpolaritäts-Schutz) |
Leistungsaufnahme | ≦30W |
Körperlich | |
Material | Aluminiumlegierungsplatte, anodisierte Behandlung |
Montage | Stand/Wand/VESA/Platte |
Maß (W x H x D) | 395 x 327 x 60 Millimeter |
Ausschnitt-Größe | 381 x 313 Millimeter |
Verpackende Größe | 500 x 180 x 450 Millimeter |
Gewicht (Netz) | 4,3 KILOGRAMM |
Umwelt | |
Betriebstemperatur | -20~70°C (-4~158°F) |
Lagertemperatur | -30~80°C (- 22~176°F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95%@40°C, kondensationsfrei |
Erschütterungs-Schutz | 1,5 Grms, Iec 60068-2-64, gelegentlich, 5 | 500 Hz, 1 hr/axis |
IP-Niveau | Vorderteil IP66 |
EMC | CER, FCC, ROHS |
Installations-Methode:
1: Eingebettet (empfohlen)
2: An der Wand befestigt
3: Desktop
4: Freitragend
5: Andere Installations-Methoden
Anwendungs-Industrien:
1.Automotive;
2.Food und Getränk;
3.Still;
4.Paper;
5.Glass;
6.Plastic;
7.Water;
8.Oil und Gas;
9.Cement;
Erbauer 10.Machine
Ansprechpartner: Amy Chen
Telefon: 13027942500