Produktdetails:
|
IP-Bewertung: | Front IP65 | LED-Platte: | 10,1“ LED |
---|---|---|---|
Entschließung: | 1280 x 800 | CPU: | Viererkabel-Kern J1900 2.0GHz Intels Celeron |
Gedächtnis: | DDR3L 1333MHz 4GB, bis zu 8GB | Festplatte: | 1 x-mSATA 64G SSD/(SSD 128G/240G/480G) optional |
Input-/Outputschnittstelle: | 1xHD-MI, 2xLAN, 4xUSB, 2xCOM (RS232/422/485 schaltete frei) | Mit Berührungseingabe Bildschirm: | Kapazitive/widerstrebende Note |
Funktions-Spannung: | DC IN 9V~36V | Operations-System: | Windows7/8/10, Linux, Ubuntu, Debian |
Markieren: | 2 LAM Industrial Touch PC,Industrieller PC Note COM 2,PCAP-Note 10 Zoll-Platte PC |
2 COM DER FLUCHT-2 10 Zoll-industrieller Note PC J1900 mit Front Switch und USB
Schließt industrieller PC Platte QYT einteilige Geräte ein, die eine hochauflösende Anzeige, einen Touch Screen und einen Computer integrieren. Eine breite Auswahl des Bildumfangs von 8,4" bis 24" ist im 4:3 und im 16:9Längenverhältnis und ausgewählte PC-Leistung verfügbar.
Hauptmerkmale:
1. 10,1“ LED, Entschließung 1280 x 800
2. Viererkabel-Kern J1900 2.0GHz, Multi-Note PCAP Intels Celeron
3. 4 GBS RAM, 64 GB-SSD
4. Kundengebundenes 4G/5G/WiFi/Bluetooth
5. IP66-rated vordere Einfassung, zum des Wasser- und Staubeintritts abzuhalten
6. Robustheit mit breitem Input DC-9-36 und optionales -20°C zur Unterstützung 70°C
7. Leichtigkeit der Installation mit Platte und optionalem VESA-Berg
8. Unterstützung und Gewohnheitsinput-/output und -funktionsexpansion
PPC-J010WBC | ||
System | CPU | Viererkabel-Kern J1900 2.0GHz Intels Celeron |
Pufferspeicher L2 | 2MB | |
Chipsets | Intel Bay Trail Soc | |
Gedächtnis | DDR3L 1333MHz 4GB, bis zu 8GB | |
Festplatte | 1 x-mSATA 64G SSD/(SSD 128G/240G/480G) optional | |
Grafiken | Intel HD Graphics | |
Netz | Intel® I211-AT GbE LAN | |
Audio | Audioprüfer Realteks ACL662 | |
TPM | TPM 2,0 | |
Operations-System | Windows7/8/10, Linux, Ubuntu, Debian | |
I / O | HDMI | 1 x H-DMI |
LAN | 2 x LAN | |
USB | 4 x USB2.0/1 x USB3.0 | |
COM | 2 x RS-232/422/485 | |
Drahtloses Netzwerk | 4G / WiFi/Bluetooth (optional) | |
Andere Input-/Outputschnittstelle | 1 x-Netzschalter | |
Lcd-Platte | Platten-Größe | 10,1“ geführt |
Entschließung | 1280 x 800 | |
Längenverhältnis | 16:10 | |
Anzeigen-Helligkeit | 400 cd/m2 | |
Kontrast-Verhältnis | 900:1 | |
Hintergrundbeleuchtungs-Lebenszeit | 30000 Stunde (Min.) | |
Betrachtungs-Winkel | 85 / 85/85/85 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Touch Screen | Touch Screen Art | Multi-Note PCAP |
Beförderung | >90% | |
Antwortzeit | <5ms> | |
Oberflächenhärte | ≥7H | |
Versorgungs-Spannung | DC 5.0V | |
Noten-Leben | ≧ 3000W | |
Institutions | Material | Hochfeste Al-Legierung, Unterstützung IP65 |
Farbe | Grau | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 Millimeter | |
Wasserdichte Rate | IP66 | |
Produkt-Maß | 275 x 194 x 58 Millimeter | |
Ausschnitt-Größe | 263 x 182 Millimeter | |
Verpackende Größe | 360 x 180 x 320 Millimeter | |
Bruttomasse | 4,0 KILOGRAMM | |
Energie und Umwelt | Betriebstemperatur | -20~70°C |
Lagertemperatur | -30~80°C (- 22~176°F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95%@40°C, kondensationsfrei | |
Erschütterungs-Strecke | 5-500 Hz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 Stunde pro Achse | |
Externe Stromversorgung | Wechselstrom 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Funktions-Spannung | DC IN 9V~36V | |
Leistungsaufnahme | ≦30W |
Anwendung industriellen Note PC:
Verpackendetails:
Wir verpackten normalerweise mit starkem EPE, Schaum + Karton (jede zwei Sätze verpackt in einen Karton). Verschiedener Versandart optional wie DHL, UPS, FEDEX, TNT, auf dem Luftweg oder durch Schiff.
Ansprechpartner: Anna Huang
Telefon: +8618025416900