Produktdetails:
|
IP-Bewertung: | Front IP65 | Geführte Platte: | 21,5" FHD LED |
---|---|---|---|
Entschließung: | 1920 x 1080 | CPU: | Intel Core i3-8145U Dual Core 2.1GHz |
Gedächtnis: | DDR4L 2400MHz 4GB, bis zu 64GB | HDD: | M.2 120G SSD/(SSD 250G/500G/1TB) optionales |
Input-/Outputschnittstelle: | 1xHD-MI, 4xUSB, 2xLAN, 2xCOM (RS232/422/485 schaltete frei) | Mit Berührungseingabe Bildschirm: | Resistiver / kapazitiver Touch |
Markieren: | Fingerspitzentablett PC der Front-IP65 industrieller,Industrieller PC Fingerspitzentablett TPM 2,Waterproof fanless panel pc touch screen |
PC-Produktpalette Platte QYTS umfassen industrielle kundengerechte und einteilige PC-Reihe des Bildschirm- mit mehrfachen industriellen Fingerspitzentablettgrößen und reicher Input-/Outputexpansion, um Industriestandards zu entsprechen.
Industrieller Touch Screen Platte PC kennzeichnet ultra dünne Metalleinschließung mit kompaktem u. fanless System, das einfach ist, in den allgemeinen industriellen Anwendungen integriert zu werden.
Industrieller Touch Screen Platte PC kennzeichnet fanless Entwurf und reiche Input-/Outputexpansion, die Leistungsfähigkeit für raue u. umfassende Industriesystemintegration erhöht.
PPC-3215WAR | ||
System | CPU | Intel Core i3-8145U Dual Core 2.1GHz |
Pufferspeicher L3 | 4MB | |
Gedächtnis | DDR4L 2400MHz 4GB, bis zu 64GB | |
Festplatte | 1 x M.2 120G SSD/(SSD 250G/500G/1TB) optional | |
Grafiken | Intel HD Graphics 620 | |
Netz | Intel® I211-AT GbE LAN | |
Audio | Audioprüfer Realteks ACL662 | |
TPM | TPM 2,0 | |
Operations-System | Windows 10/11/Linux, Ubuntu, Debian | |
I / O | Video | 1 x H-DMI |
LAN | 2 x LAN | |
USB | 3 x USB 3,0/1 x USB 2,0 | |
COM | 2 x RS-232/422/485 | |
Audio | 1x Audio_out u. Mic_in | |
Drahtloses Netzwerk | WiFi/Bluetooth (4G/5G optional) | |
Andere Input-/Outputschnittstelle | 1 x-Netzschalter | |
Lcd-Platte | Platten-Größe | 21,5" FHD LED |
Entschließung | 1920 x 1080 | |
Längenverhältnis | 16:9 | |
Anzeigen-Helligkeit | 400 cd/m2 | |
Kontrast-Verhältnis | 1000:1 | |
Hintergrundbeleuchtungs-Lebenszeit | 50000 Stunde (Min.) | |
Betrachtungs-Winkel | 89 / 89/89/89 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Touch Screen | Touch Screen Art | Widerstrebende Note von 5 Draht |
Beförderung | >80% | |
Antwortzeit | <10ms> | |
Oberflächenhärte | ≥3H | |
Versorgungs-Spannung | DC 5.0V | |
Noten-Leben | ≧ 3500W | |
Institutions | Material | Hochfeste Al-Legierung |
Farbe | Grau | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 Millimeter | |
Wasserdichte Rate | IP65/IP66 | |
Produkt-Maß | 538 x 330 x 62 Millimeter | |
Ausschnitt-Größe | 520 x 312 Millimeter | |
Verpackende Größe | 630 x 190 x 480 Millimeter | |
Bruttomasse | 12 KILOGRAMM | |
Energie und Umwelt | Betriebstemperatur | -20~70°C |
Lagertemperatur | -30~80°C (- 22~176°F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95%@40°C, kondensationsfrei | |
Erschütterungs-Strecke | 5-500 Hz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 Stunde pro Achse | |
Externe Stromversorgung | Wechselstrom 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Funktions-Spannung | DC IN 9V~36V | |
Leistungsaufnahme | ≦40W |
Anwendung
Industrie 4,0
Schienen-Durchfahrt
Ausrüstungs-Schaltschrank
Industrielle Ausrüstungs-Steuerung
Kabinen-Fahren
Visions-Entdeckung
Ansprechpartner: Amy Chen
Telefon: 13027942500