Produktdetails:
|
IP-Bewertung: | Front IP65 | Geführte Platte: | 21,5" FHD LED |
---|---|---|---|
Entschließung: | 1920 x 1080 | CPU: | Viererkabel-Kern 1.8GHz Intel Cores i7-8565U |
Gedächtnis: | DDR4L 2400MHz 4GB, bis zu 64GB | HDD: | M.2 120G SSD/(SSD 250G/500G/1TB) optionales |
Input-/Outputschnittstelle: | 1xHD-MI, 4xUSB, 2xLAN, 2xCOM (RS232/422/485 schaltete frei) | Mit Berührungseingabe Bildschirm: | Widerstrebende/kapazitive Note |
Markieren: | I7-8565U ip65 Touch Screen PC,Fanless ip65 Touch Screen PC,Fanless industrieller Computer FHD LED |
Herstellungsbereiche sind häufig raue Umwelt der Zeiten sehr, und eine der eingreifendstenquellen der Verschmutzung in diesen Einstellungen ist Staub und andere zerstreute Partikeln wie Kohlenstoffpulver, metallischer Rückstand und Öle. Wenn diese Verschmutzung einen Computer kommt, beschichtet sie Komponenten und verringert Leistung, verkürzt das Produktleben und kann völligen Ausfall verursachen. Schließen fanless PC Platte QYT einzigartige thermische Entwürfe ein, die fanless Operation ohne Entlüftungsbohrungen zulassen. Fanless Platte PC werden vor Staubverschmutzung geschützt, da sie Staub nicht in ihre Einschließungen zeichnen.
Anwendung:
Es ist für Anwendungen wie Strafverfolgung ideal, pharmazeutisch, utiilities, Regierung, Sicherheit, Verteidigung, öffentlichen Sektor, industrielles, Lager, Logistik, Gastfreundschaft, Kleinmanagement und irgendein anderer Platz im Freien.
PPC-7215WAR | ||
System | CPU | Viererkabel-Kern 1.8GHz Intel Cores i7-8565U |
Pufferspeicher L3 | 8MB | |
Gedächtnis | DDR4L 2400MHz 4GB, bis zu 64GB | |
Festplatte | 1 x M.2 120G SSD/(SSD 250G/500G/1TB) optional | |
Grafiken | Intel HD Graphics 620 | |
Netz | Intel® I211-AT GbE LAN | |
Audio | Audioprüfer Realteks ACL662 | |
TPM | TPM 2,0 | |
Operations-System | Windows 10/11/Linux, Ubuntu, Debian | |
I / O | Video | 1 x H-DMI |
LAN | 2 x LAN | |
USB | 3 x USB 3,0/1 x USB 2,0 | |
COM | 2 x RS-232/422/485 | |
Audio | 1x Audio_out u. Mic_in | |
Drahtloses Netzwerk | WiFi/Bluetooth (4G/5G optional) | |
Andere Input-/Outputschnittstelle | 1 x-Netzschalter | |
Lcd-Platte | Platten-Größe | 21,5" FHD LED |
Entschließung | 1920 x 1080 | |
Längenverhältnis | 16:9 | |
Anzeigen-Helligkeit | 400 cd/m2 | |
Kontrast-Verhältnis | 1000:1 | |
Hintergrundbeleuchtungs-Lebenszeit | 50000 Stunde (Min.) | |
Betrachtungs-Winkel | 89 / 89/89/89 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Touch Screen | Touch Screen Art | Widerstrebende Note von 5 Draht |
Beförderung | >80% | |
Antwortzeit | <10ms> | |
Oberflächenhärte | ≥3H | |
Versorgungs-Spannung | DC 5.0V | |
Noten-Leben | ≧ 3500W | |
Institutions | Material | Hochfeste Al-Legierung |
Farbe | Grau | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 Millimeter | |
Wasserdichte Rate | IP65/IP66 | |
Produkt-Maß | 538 x 330 x 62 Millimeter | |
Ausschnitt-Größe | 520 x 312 Millimeter | |
Verpackende Größe | 630 x 190 x 480 Millimeter | |
Bruttomasse | 12 KILOGRAMM | |
Energie und Umwelt | Betriebstemperatur | -20~70°C |
Lagertemperatur | -30~80°C (- 22~176°F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95%@40°C, kondensationsfrei | |
Erschütterungs-Strecke | 5-500 Hz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 Stunde pro Achse | |
Externe Stromversorgung | Wechselstrom 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Funktions-Spannung | DC IN 9V~36V | |
Leistungsaufnahme | ≦45W |
Anwendungen
Industrielle Automatisierung
menschliche Maschinen-Schnittstelle
Marinekontrollsystem
Schweißensindustrie
Überwachungssteuerung
numerisches Steuergerät
Ansprechpartner: Amy Chen
Telefon: 13027942500