Produktdetails:
|
IP-Bewertung: | Front IP65 | Geführte Platte: | 21,5" FHD LED |
---|---|---|---|
Entschließung: | 1920 x 1080 | CPU: | Viererkabel-Kern J1900 2.0GHz Intels Celeron |
Gedächtnis: | 4GB, bis zu 8GB | HDD: | SSD 64G/(SSD 128G/250G/500G) optionales |
Input-/Outputschnittstelle: | 1xHD-MI, 4xUSB, 2xLAN, 2xCOM (RS232/422/485 schaltete frei) | Mit Berührungseingabe Bildschirm: | Kapazitive / resistive Berührung |
Material: | Edelstahl-Vorderteil | ||
Markieren: | RoHS alles in One Touch-Schirm-Platte PC,64gb alle in One Touch-Schirm-Platte PC,PCAP-Note aio Touch Screen PC |
Einteiliger Platte PC kennzeichnet fanless Entwurf und reiche Input-/Outputexpansion, die Leistungsfähigkeit für raue u. umfassende Industriesystemintegration erhöht.
Die industriellen Platten-PC, die für langfristige Operation in der meisten fordernden Arbeit EnvironmentsBuilt errichtet werden, um den Härte der langfristigen Operation sogar in den extremsten Arbeitsumfeldern, Teguars industrielle PC Platte mit Berührungseingabe Bildschirms zuverlässig zu widerstehen behandeln leicht, Erschütterung, Feuchtigkeit, Wasser, Schock und Staub. Dank ein fanless Kühlsystem, diese besteigbaren PC der Platte liefern zuverlässige und ruhige Produktivität 24/7. Der Innenraum jedes industriellen PC des Bildschirm- wird von den Industriellgradkomponenten enthalten, die entworfen sind, um den Test der Zeit zu stehen funktionierend in der rauen Umwelt. Die mit Berührungseingabe Bildschirme und die vorderen Einfassungen sind IP65 wasserdichtes bewertetes und tragen eine Schutzbewertung NEMA 4X.
PPC-J215WCC | ||
System | CPU | Viererkabel-Kern J1900 2.0GHz Intels Celeron |
Pufferspeicher L2 | 2MB | |
Chipsets | Intel Bay Trail Soc | |
Gedächtnis | DDR3L 1333MHz 4GB, bis zu 8GB | |
Festplatte | 1 x-mSATA 64G SSD/(SSD 128G/250G/500G) optional | |
Grafiken | Intel HD Graphics | |
Netz | Intel® I211-AT GbE LAN | |
Audio | Audioprüfer Realteks ACL662 | |
TPM | TPM 2,0 | |
Operations-System | Windows7/8/10, Linux, Ubuntu, Debian | |
I / O | Anzeige | 1 x H-DMI |
LAN | 2 x LAN | |
USB | 3 x USB2.0/1 x USB3.0 | |
COM | 2 x RS-232/422/485 | |
Drahtloses Netzwerk | 4G / WiFi/Bluetooth (optional) | |
Andere Input-/Outputschnittstelle | 1 x-Netzschalter | |
Lcd-Platte | Platten-Größe | 21,5" FHD LED |
Entschließung | 1920 x 1080 | |
Längenverhältnis | 16:9 | |
Anzeigen-Helligkeit | 400 cd/m2 | |
Kontrast-Verhältnis | 1000:1 | |
Hintergrundbeleuchtungs-Lebenszeit | 50000 Stunde (Min.) | |
Betrachtungs-Winkel | 89 / 89/89/89 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Touch Screen | Touch Screen Art | Multi-Note PCAP |
Beförderung | >90% | |
Antwortzeit | <5ms> | |
Oberflächenhärte | ≥7H | |
Versorgungs-Spannung | DC 5.0V | |
Noten-Leben | ≧ 3000W | |
Institutions | Material | Edelstahl-Platte + Blech, das behandelte Rückseite Shell malt |
Farbe | Silber | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 Millimeter | |
Wasserdichte Rate | IP66 | |
Produkt-Maß | 538 x 330 x 60 Millimeter | |
Ausschnitt-Größe | 520 x 312 Millimeter | |
Verpackende Größe | 630 x 190 x 480 Millimeter | |
Bruttomasse | 12 KILOGRAMM | |
Energie und Umwelt | Betriebstemperatur | -20~70°C |
Lagertemperatur | -20~80°C (- 22~176°F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95%@40°C, kondensationsfrei | |
Erschütterungs-Strecke | 5-500 Hz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 Stunde pro Achse | |
Externe Stromversorgung | Wechselstrom 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Funktions-Spannung | DC IN 9V~36V | |
Leistungsaufnahme | ≦30W |
Ansprechpartner: Amy Chen
Telefon: 13027942500