Produktdetails:
|
IP-Bewertung: | Front IP65 | Geführte Platte: | 19" LED |
---|---|---|---|
Entschließung: | 1280x1024 | CPU: | Viererkabel-Kern J1900 2.0GHz Intels Celeron |
Gedächtnis: | 4GB, bis zu 8GB | HDD: | SSD 64G/(SSD 128G/250G/500G) optionales |
Input-/Outputschnittstelle: | VGA/HD-MI/LAN/USB/COM | Mit Berührungseingabe Bildschirm: | Kapazitive Note/widerstrebende Note |
TPM 2,0: | Ja | Funktions-Spannung: | DC IN 9V~36V |
Markieren: | PCAP-Noten-Gestell-Berg-Platte PC,19" LED-Gestell-Berg-Platte PC,Fingerspitzentablett-PC der Front-IP65 PCAP |
Gestell-Berg-Computer.
Wählen Sie von einer großen Vielfalt von Wahlen in unserem Gestell-Berg PC Series.We sind ein industrieller Computeranbieter des Vollservices vor. Unsere industriellen Computer werden mit den verlässlichsten Zulieferern der Industrie bevölkert. Jeder Gestellbergcomputer trägt eine volle 1-jährige Garantie. Zu das Entwerfen des perfekten rackmount Computers für den Job vereinfachen, uns anrufen und uns erlauben, einen kundenspezifischen Gestellberg PC für Sie zu zitieren.
Eigenschaft
1. Drahtloser Motherboardentwurf, leistungsfähiger industrieller Platte PC
2. Gekapselter Entwurf, der ganze PC ist staubgeschützt.
3. Aluminiumlegierungsoberteil, nahtloser Entwurf, Vorderteil IP65 wasserdicht. Integrierter Kühlkörper auf der Rückseite, ausgezeichnete Wärmeableitung.
4. Industrielle LCD-Platte, breiter Betrachtenwinkel, hohe Nissen, wahre Farbe.
5. Nehmen Sie Fingerspitzentablett der Multipunkte PCAP, sehr empfindliches und Schnellantwort an. Bedeckt mit ausgeglichenem Glas für Vandale-sicheres.
6. Breite Spannung 9V-36V.
7. Hochleistungsmotherboard, Dauerbetrieb 7x24.
IRC-J019SAC | ||
System | CPU | Viererkabel-Kern J1900 2.0GHz Intels Celeron |
Pufferspeicher L2 | 2MB | |
Chipsets | Intel Bay Trail Soc | |
Gedächtnis | DDR3L 1333MHz 4GB, bis zu 8GB | |
Festplatte | 1 x-mSATA 64G SSD/(SSD 128G/250G/500G) optional | |
Grafiken | Intel HD Graphics | |
Netz | Intel® I211-AT GbE LAN | |
Audio | Audioprüfer Realteks ACL662 | |
TPM | TPM 2,0 | |
Operations-System | Windows7/8/10, Linux, Ubuntu, Debian | |
I / O | HDMI | 1 x H-DMI |
LAN | 2 x LAN | |
USB | 3 x USB2.0/1 x USB3.0 | |
COM | 2 x RS-232/422/485 | |
Drahtloses Netzwerk | 4G / WiFi/Bluetooth (optional) | |
Andere Input-/Outputschnittstelle | 1 x-Netzschalter | |
Lcd-Platte | Platten-Größe | 19" LED |
Entschließung | 1280 x 1024 | |
Längenverhältnis | 5:4 | |
Anzeigen-Helligkeit | 450 cd/m2 | |
Kontrast-Verhältnis | 1000:1 | |
Hintergrundbeleuchtungs-Lebenszeit | 50000 Stunde (Min.) | |
Betrachtungs-Winkel | 85 / 85/80/80 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Touch Screen | Touch Screen Art | Multi-Note PCAP |
Beförderung | >90% | |
Antwortzeit | <5ms> | |
Oberflächenhärte | ≥7H | |
Versorgungs-Spannung | DC 5.0V | |
Noten-Leben | ≧ 3000W | |
Institutions | Material | Hochfeste Al-Legierung |
Farbe | Schwarz | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 Millimeter | |
Wasserdichte Rate | IP65/IP66 | |
Produkt-Maß | 482 x 357 x 60 Millimeter | |
Ausschnitt-Größe | ||
Verpackende Größe | 500 x 180 x 450 Millimeter | |
Bruttomasse | 8 KILOGRAMM | |
Energie und Umwelt | Betriebstemperatur | -20~70°C |
Lagertemperatur | -20~80°C (- 22~176°F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95%@40°C, kondensationsfrei | |
Erschütterungs-Strecke | 5-500 Hz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 Stunde pro Achse | |
Externe Stromversorgung | Wechselstrom 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Funktions-Spannung | DC IN 9V~36V | |
Leistungsaufnahme | ≦30W |
Ansprechpartner: Amy Chen
Telefon: 13027942500