Produktdetails:
|
Wasserdichte Bewertung: | IP69K | Platten-Größe: | 15" geführt |
---|---|---|---|
Entschließung: | 1024 x 768 | CPU: | Intel Core i5-6200U Dual Core 2.5GHz |
Gedächtnis: | 4GB, bis zu 16GB | Hdd: | 32G / SSD 64G/128G/250G/500G optional |
Input/Output: | VGA/HD-MI/LAN/USB/RS232/RS485 | Platte des Bildschirm-: | Kapazitive Note/widerstrebende Note |
Leistungsaufnahme: | DC 12V~24V/DC 9V~36V optional | Betriebssystem: | Win7/8/10/Linux/Ubuntu |
Markieren: | Wasserdichter Computer Touch Screen der Ganzwäsche,i5-6200U wasserdichter Touch Screen Computer,Beständiger PC IP69K-Wassers |
WPC-P015SCC | ||
System | CPU | Intel Core i5-6200U Dual Core 2.5GHz |
Pufferspeicher L2 | 3MB | |
Chipsets | Intel 6. Skylake-U Soc | |
Gedächtnis | DDR4L 2133MHz 4GB, bis zu 16GB | |
Festplatte | 1 x-mSATA 32G SSD/(SSD 64G/128G/250G/500G) optional | |
Grafiken | Intel HD Graphics 520 | |
Netz | Hafen 1000 Intel® i211 Mbps | |
Audio | Audioprüfer Realteks ACL662 | |
Operations-System | Windows7/8/10, Linux, Unix, QNX | |
I / O | VGA | 1 x VGA/1 x HD-MI (optional) |
LAN | 2 x LAN (optional) | |
USB | 2 x x USB2.0/2 USB3.0 (optional) | |
COM | 2 x RS232 (optional) | |
Drahtloses Netzwerk | WiFi + Bluetooth (optional) | |
Andere Input-/Outputschnittstelle | 1 x-Netzschalter | |
Lcd-Platte | Platten-Größe | 15" geführt |
Entschließung | 1024 x 768 | |
Längenverhältnis | 4:3 | |
Anzeigen-Helligkeit | 350 cd/m2 | |
Kontrast-Verhältnis | 1000:1 | |
Farben | 16.7M, 72% NTSC | |
Antwortzeit | (Art.) (Tr+Td) Frau 30 | |
Betrachtungs-Winkel | 89 / 89/89/89 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Touch Screen | Touch Screen Art | kapazitive Note von 10 Punkt |
Beförderung | >90% | |
Antwortzeit | <5ms> | |
Oberflächenhärte | ≥6H | |
Versorgungs-Spannung | DC 5.0V | |
Noten-Leben | ≧ 3000W | |
Institutions | Material | Edelstahl SUS304 |
Farbe | Gebürstete Polieroberfläche | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 Millimeter | |
Wasserdichte Rate | IP66/IP69K | |
Produkt-Maß | 360 x 284 x 55 Millimeter | |
Ausschnitt-Größe | / | |
Verpackende Größe | 460 x 180 X.400 Millimeter | |
Bruttomasse | 9,0 KILOGRAMM | |
Energie und Umwelt | Betriebstemperatur | -10~60°C |
Lagertemperatur | -20~80°C (- 22~176°F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95%@40°C, kondensationsfrei | |
Erschütterungs-Strecke | 5-500 Hz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 Stunde pro Achse | |
Externe Stromversorgung | Wechselstrom 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Funktions-Spannung | DC 12V~24V/optionales (+9V~36V) | |
Leistungsaufnahme | ≦30W |
Ansprechpartner: Amy Chen
Telefon: 13027942500