Produktdetails:
|
Wasserdichte Bewertung: | IP69K | Plattengröße: | 15,6“ geführt |
---|---|---|---|
Entschließung: | 1920 x 1080 | CPU: | Intel Celeron Dual Core 3855U 1.6GHz |
Gedächtnis: | 4GB, bis zu 16GB | Festplatte: | 32G / SSD 64G/128G/250G/500G optional |
Input-/Outputschnittstelle: | VGA/HD-MI/LAN/USB/RS232 | Mit Berührungseingabe Bildschirm: | Kapazitive/widerstrebende Note optional |
Leistungsaufnahme: | DC 12V~24V/DC 9V~36V optional | Betriebssystem: | Win7/8/10/Linux/Ubuntu |
Markieren: | PC Fingerspitzentablett IP69K PCAP,15,6“ PCAP-Fingerspitzentablett PC |
Wasserdichte Noten-Computer sind entworfen, um Extrembedingungen zu widerstehen und in der rauesten industriellen Umwelt zuverlässig zu funktionieren. Diese Geräte werden vor Wasser, Staub und Schmutz, abschleifende Substanzen und extreme Temperaturen geschützt. Entworfen und ausgeführt, im starken 24/7 Dauerbetrieb zu funktionieren, werden diese Einheiten für raue Umwelt angefordert.
Ausgeführt mit einer starken Wohnung und mit IP67 veranschlagte geschützte Verbindungsstücke, beständige Computer des Wassers werden gemacht, um starker und schroffer Umwelt, mit Modellen für beide zuhause und heraus zu widerstehen.
Von IP66 zu IP68/IP69K (auf allen Seiten)
So schroff wie es erhält – werden wasserdichte PC mit Berührungseingabe Bildschirms QYT bis zur Schutzklasse IP68/IP69K bestätigt und können den meisten Extrembedingungen, einschließlich Hochdruckreinigung von allen Seiten mit Heißwasser des Grads völlig widerstehen 80+.
Fanless Entwurf
Ohne bewegliche Teile bietet die fanless Ausrüstungsbeschreibung der industriellen Computerlinie zuverlässige Operation in der rauen Umwelt an und verringert drastisch Reinigung und Wartung.
Anwendungen
Industrielle Automatisierung
menschliche Maschinen-Schnittstelle
Marinekontrollsystem
Schweißensindustrie
Überwachungssteuerung
numerisches Steuergerät
WPC-M156WAC | ||
System | CPU | Intel Celeron Dual Core 3855U 1.6GHz |
Pufferspeicher L2 | 2MB | |
Chipsets | Intel Skylake-U Soc | |
Gedächtnis | DDR4L 2133MHz 4GB, bis zu 16GB | |
Festplatte | 1 x-mSATA 32G SSD/(SSD 64G/128G/250G/500G) optional | |
Grafiken | Intel HD Graphics 510 | |
Netz | Hafen 1000 Intel® i211 Mbps | |
Audio | Audioprüfer Realteks ACL662 | |
Operations-System | Windows7/8/10, Linux, Unix, QNX | |
I / O | VGA | 1 x VGA/1 x HD-MI (optional) |
LAN | 1 x LAN (optional) | |
USB | 4 x USB (optional) | |
COM | 2 x RS232 (optional) | |
Drahtloses Netzwerk | WiFi + Bluetooth (optional) | |
Andere Input-/Outputschnittstelle | 1 x-Netzschalter | |
Lcd-Platte | Platten-Größe | 15,6“ geführt |
Entschließung | 1920 x 1080 | |
Längenverhältnis | 16:9 | |
Anzeigen-Helligkeit | 450 cd/m2 | |
Kontrast-Verhältnis | 800:1 | |
Farben | 16.2M, 72% NTSC | |
Antwortzeit | 13/12 (Art.) (Tr/Td) Frau | |
Betrachtungs-Winkel | 85 / 85/85/85 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Touch Screen | Touch Screen Art | kapazitive Note von 10 Punkt |
Beförderung | >90% | |
Antwortzeit | <5ms> | |
Oberflächenhärte | ≥6H | |
Versorgungs-Spannung | DC 5.0V | |
Noten-Leben | ≧ 3000W | |
Institutions | Material | Aluminiumlegierung Shell |
Farbe | Silbern/schwarz (optional) | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 Millimeter | |
Wasserdichte Rate | IP66/IP69K | |
Produkt-Maß | 398 x 247 x 52 Millimeter | |
Ausschnitt-Größe | / | |
Verpackende Größe | 460 x 180 X.400 Millimeter | |
Bruttomasse | 7,0 KILOGRAMM | |
Energie und Umwelt | Betriebstemperatur | -10~60°C |
Lagertemperatur | -20~80°C (- 22~176°F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95%@40°C, kondensationsfrei | |
Erschütterungs-Strecke | 5-500 Hz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 Stunde pro Achse | |
Externe Stromversorgung | Wechselstrom 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Funktions-Spannung | DC 12V~24V/optionales (+9V~36V) | |
Leistungsaufnahme | ≦30W |
Ansprechpartner: Tina Lu
Telefon: +8618025412600