Produktdetails:
|
CPU: | Viererkabel-Kern 1.6GHz Intel Cores i5-8265U | RAM: | 4GB, bis zu 32GB |
---|---|---|---|
HDD: | SSD 32G/(SSD 64G/128G/250G/500G) optionales | Input-/Outputhafen: | 1xHDMI, 4xUSB, 2xLAN, 2xCOM (RS232/422/485 schaltete frei) |
Leistungsaufnahme: | DC 9V~36V | Betriebssystem: | Windows 10/Linux, Ubuntu, Debian |
Leistungsaufnahme: | ≦15W | Arbeitszeit: | 7*24h |
Markieren: | industrieller Fanless Mini-PC 15W,industrieller Fanless Mini-PC 2400MHz,Aluminium-Shell Embedded Panel Pc |
Eigenschaft
Fanless Minipc sind die Datenverarbeitungslösungen des industriellen Grades, die entworfen sind und, die errichtet sind, um Entwicklung in herausfordernder Umwelt zu widerstehen, um Arbeitsbelastungen für die Verarbeitung, Lagerung und Zusammenhang zu handhaben. Fanless Minicomputer sind für Entwicklung in herausfordernder Umwelt, weil sie passiv abgekühlt werden, verwenden Festkörper-Antriebe und können unter Verwendung der breiten Temperaturspannekomponenten konfiguriert sein groß. Alle diese Hauptmerkmale ergeben eine ruggedized, fanless Minidatenverarbeitungslösung, die keine beweglichen Teile hat und gegen Staub, Schmutz, Schocks, Erschütterungen und extreme Temperaturen beständig ist.
1. Aluminiumlegierungsoberteil
EFIC-50005A | ||
System | CPU | Viererkabel-Kern 1.6GHz Intel Cores i5-8265U |
Pufferspeicher L2 | 6MB | |
Chipsets | Intel-Whiskey See Soc | |
Gedächtnis | DDR4L 2400MHz 4GB, bis zu 32GB | |
Festplatte | 1 x-mSATA 64G SSD/(SSD 120G/250G/500G) optional | |
Grafiken | Intel HD Graphics 620 | |
Netz | Intel® I211-AT GbE LAN | |
Audio | Audioprüfer Realteks ACL662 | |
TPM | TPM 2,0 | |
Operations-System | Windows 10/Linux, Ubuntu, Debian | |
I / O | Anzeige | 1 x H-DMI |
LAN | 2 x LAN | |
USB | 4 x USB3.0 | |
COM | 2 x RS-232/422/485 | |
Audio | 1x Audio_out u. Mic_in | |
Drahtloses Netzwerk | WiFi + Bluetooth (optional) | |
Andere Input-/Outputschnittstelle | 1 x-Netzschalter | |
Institutions | Material | Aluminiumlegierung Shell |
Farbe | Grau/silbernes/Schwarze (optional) | |
Örtlich festgelegte Größe | 272 x 90 Millimeter/272 x 60 Millimeter | |
Produkt-Maß | 258 x 158 x 33 Millimeter | |
Verpackende Größe | 360 x 180 x 320 Millimeter | |
Bruttomasse | 4,0 KILOGRAMM | |
Energie und Umwelt | Betriebstemperatur | -20~70°C |
Lagertemperatur | -20~80°C (- 22~176°F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95%@40°C, kondensationsfrei | |
Erschütterungs-Strecke | 5-500 Hz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 Stunde pro Achse | |
Externe Stromversorgung | Wechselstrom 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Funktions-Spannung | DC IN 9V~36V | |
Leistungsaufnahme | ≦25W |
Vorteile
1. Siegelbau mit fanless Entwurf, geräuschloser, Niederleistungsverbrauchsentwurf.
2. Aluminiumlegierung bürstete Metallhandwerk, Vertrag, Entwurf des geringen Gewichts, ausgezeichnete Wärmeableitung.
3. Passend für die raue Betriebsumgebung, staubdicht, rostfest, Antischock.
4. Hochleistungsmotherboard, Dauerbetrieb 7x24
5. Breite Betriebstemperaturunterstützung
6. Mit hoher elektromagnetischer Kompatibilität und der Entstörungskapazität
Anwendungen
Stellen Sie Funktionen der vollen Kontrolle und der Kommunikation zur Verfügung:
Ansprechpartner: Amy Chen
Telefon: 13027942500