Produktdetails:
|
Wasserdichte Rate: | IP65/IP66 | Größe: | 19" |
---|---|---|---|
Touch Screen: | Kapazitive Note | Entschließung: | 1280x1024 |
VESA Mounting: | 100 x 100 Millimeter | Anzeigen-Helligkeit: | 450 cd/m2 |
Input/Output: | 1*VGA, 1*HDMI, 1*DVI, 1*USB | Material: | Hochfeste Al-Legierung, Unterstützung IP65 |
Farbe: | Grau | Garantie: | 1-jährig |
Markieren: | kapazitiver Noten-Monitor 1280x1024 NTSC,kapazitiver Monitor der Noten-450cd/M2,PCAP-Touch Screen führte Monitor |
Eigenschaft
Der industrielle Notenmonitorfür Anwendungen wie Überwachungsgerät, Überwachungsprüfer, prozesskontrollierte Systeme, ist CNC-Maschineriesteuerung, numerisches Steuergerät und industrielle Automatisierung ideal.
1. Aluminiumlegierungsstruktur auf dem Vorderteil, wasserdichter Standard des Vorderteils IP65.
2. 19" TFT LED, Entschließung 1280 x 1024, kapazitive Note.
3. Die Installationsmethode: eingebettete installation-/VESAinstallation.
4. Unterstützung HDMI/VGA/DVI eine Vielzahl des Signaleingangs.
5. Leistungsaufnahme DCs 12 v, optional (+ 9 v | V) breiter Input der Spannung 36.
PM-H019SAC | ||
Lcd-Platte | Platten-Größe | 19" LED |
Entschließung | 1280 x 1024 | |
Längenverhältnis | 5:4 | |
Anzeigen-Helligkeit | 450 cd/m2 | |
Kontrast-Verhältnis | 1000:1 | |
Farben | 16.7M, 74% NTSC | |
Hintergrundbeleuchtungs-Lebenszeit | 50000 Stunde (Min.) | |
Betrachtungs-Winkel | 85 / 85/80/80 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Touch Screen | Touch Screen Art | Multi-Note PCAP |
Beförderung | >90% | |
Antwortzeit | <5ms> | |
Oberflächenhärte | ≥6H | |
Versorgungs-Spannung | DC 5.0V | |
Noten-Leben | ≧ 3000W | |
I / O | VGA | 1 x VGA |
H-DMI | 1 x H-DMI | |
DVI | 1 x DVI | |
USB | 1 x-Note USB | |
Andere Input-/Outputschnittstelle | 1 Funktionstaste x OSD | |
Institutions | Material | Hochfeste Al-Legierung, Unterstützung IP65 |
Farbe | Grau | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 Millimeter | |
Wasserdichte Rate | IP65 | |
Produkt-Maß | 438 x 362 x 55 Millimeter | |
Ausschnitt-Größe | 420 x 345 Millimeter | |
Verpackende Größe | 500 x 180 x 450 Millimeter | |
Bruttomasse | 8 KILOGRAMM | |
Energie und Umwelt | Betriebstemperatur | -20~70°C |
Lagertemperatur | -30~80°C (- 22~176°F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95%@40°C, kondensationsfrei | |
Erschütterungs-Strecke | 5-500 Hz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 Stunde pro Achse | |
Externe Stromversorgung | Wechselstrom 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Funktions-Spannung | DC 12V/optionales (+9V~36V) |
FAQ
1. Q: Sind Sie ein Hersteller oder Handelsgesellschaft?
: Wir sind ein Berufshersteller mit mehr als 10 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der industriellen Automatisierung.
2. Q: Erbringen Sie ODM/OEM oder kundengebundene Dienstleistung?
: Ja stützen wir OEM&ODM-Service, lassen Sie die Produkte erhalten, die Sie genau wünschen.
3. Q: Welche Bescheinigungen haben Sie?
: Es gibt CER, RoHS, FCC-, IP68-, IP69K-Zertifikate, usw..
4. Q: Wie lang ist die Garantie?
: Unsere Fabrik versprach, dass Garantie 1-jährig ist.
5. Q: Was ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
: 3 Werktage für Beispielauftrag, 15 Werktage für Massenproduktion.
6. Q: Was ist das MOQ?
: Beispielprüfung ist- annehmbar, der Preis ist verkäuflich für Großauftrag.
Ansprechpartner: Amy Chen
Telefon: 13027942500