Produktdetails:
|
CPU: | Intel Core i5-6200U Dual Core 2.5GHz | Gedächtnis: | DDR4L 2133MHz 4GB, bis zu 16GB |
---|---|---|---|
Festplatte: | SSD 32G/(SSD 64G/128G/250G/500G) optionales | Input-/Outputhafen: | VGA/HD-MI/LAN/USB/COM |
Leistungsaufnahme: | DC 12V~24V/optionales (+9V~36V) | Betriebssystem: | Win7/8/10/Linux/Ubuntu |
Leistungsaufnahme: | ≤30W | Arbeitszeit: | 7*24h |
Markieren: | Industrieller PC Vertrages X86 Intel i5,industrieller PC des Vertrages 32G,Fenster eingebetteter PC i5 |
Eigenschaft
Fanless Minipc sind die Datenverarbeitungslösungen des industriellen Grades, die entworfen sind und, die errichtet sind, um Entwicklung in herausfordernder Umwelt zu widerstehen, um Arbeitsbelastungen für die Verarbeitung, Lagerung und Zusammenhang zu handhaben. Fanless Minicomputer sind für Entwicklung in herausfordernder Umwelt, weil sie passiv abgekühlt werden, verwenden Festkörper-Antriebe und können unter Verwendung der breiten Temperaturspannekomponenten konfiguriert sein groß. Alle diese Hauptmerkmale ergeben eine ruggedized, fanless Minidatenverarbeitungslösung, die keine beweglichen Teile hat und gegen Staub, Schmutz, Schocks, Erschütterungen und extreme Temperaturen beständig ist.
1. Aluminiumlegierungsoberteil
EFIC-1000PA | ||
System | CPU | Intel Core i5-6200U Dual Core 2.5GHz |
Pufferspeicher L2 | 3MB | |
Chipsets | Intel 6. Skylake-U Soc | |
Gedächtnis | DDR4L 2133MHz 4GB, bis zu 16GB | |
Festplatte | 1 x-mSATA 32G SSD/(SSD 64G/128G/250G/500G) optional | |
Grafiken | Intel HD Graphics 520 | |
Netz | Hafen 1000 Intel® i211 Mbps | |
Audio | Audioprüfer Realteks ACL662 | |
Operations-System | Windows7/8/10, Linux, Ubuntu, Debian | |
I / O | VGA | 1 x VGA/1 x HD-MI |
LAN | 2 x LAN | |
USB | 4 x x USB2.0/2 USB3.0 | |
COM | 4 x RS232 | |
Drahtloses Netzwerk | WiFi + Bluetooth (optional) | |
Andere Input-/Outputschnittstelle | 1 x-Netzschalter | |
Institutions | Material | Aluminiumlegierung Shell |
Farbe | Grau/silbernes/Schwarze (optional) | |
VESA Mounting | 208 x 100 Millimeter/208 x 60 Millimeter | |
Produkt-Maß | 220 x 145 x 62 Millimeter | |
Verpackende Größe | 360 x 180 x 320 Millimeter | |
Bruttomasse | 4,0 KILOGRAMM | |
Energie und Umwelt | Betriebstemperatur | -10~60°C |
Lagertemperatur | -20~80°C (- 22~176°F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95%@40°C, kondensationsfrei | |
Erschütterungs-Strecke | 5-500 Hz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 Stunde pro Achse | |
Externe Stromversorgung | Wechselstrom 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Funktions-Spannung | DC 12V~24V/optionales (+9V~36V) | |
Leistungsaufnahme | ≦15W |
Anwendungen
Stellen Sie Funktionen der vollen Kontrolle und der Kommunikation zur Verfügung:
1. Produktionsautomatisierung
2. Errichtende Automatisierung
3. Intelligente Straße
4. Überwachung
5. Automobilgeräte
6. Medicare und Gesundheitswesen
7. Spiel und spielende Plattform
8. Luftfahrt und Raum
Unser Vorteil
1. Erfahrung
QYT hat mehr, als 10 Jahre reiche Erfahrung im industriellem Computer/in Monitordatei.
2. Breite Produktserie
7" - 42" der Größe Produktserie weit, industrielles Fingerspitzentablett, embeded Computer, lcd-Monitor, wasserdichter Computer, Sonnenlicht lesbares pc/monitor, androider PC… etc.which haben ausgezeichnetes Arbeit performane.
3. Kundenbezogenheitsfunktionen
Es bietet Reiche der Schnittstelle an, um csutomers Bedarf zu erfüllen.
Umwelt der Verwendung 4.Widely
QYT-Computer/-monitor, der widly für Küche, Lebensmittelindustrie, Boot… usw. benutzt wird
Ansprechpartner: Tina Lu
Telefon: +8618025412600