Produktdetails:
|
Input/Output: | 1xH-DMI, 2xLAN, 3xUSB2.0/1xUSB3.0, 4xRS232/2x (RS232/422/485) | Platten-Größe: | 15" LED |
---|---|---|---|
Entschließung: | 1024*768 | CPU: | Viererkabel-Kern J1900 2.0GHz Intels Celeron |
Gedächtnis: | DDR3L 1333MHz 4GB, bis zu 8GB | Festplatte: | 1 x-mSATA 64G SSD/(SSD 128G/250G/500G) optional |
TPM: | TPM2.0 | Mit Berührungseingabe Bildschirm: | Multi-Note PCAP |
Leistungsaufnahme: | DC 9V~36V | Betriebssystem: | Win7/8/10/Linux/Ubuntu |
Markieren: | Tankstelle-industrieller Fingerspitzentablett PC,Fingerspitzentablett WIFIS industrieller PC,15-Zoll-Platten-PC im Freien |
15 Zoll-Tankstelle-Platten-Berg-Touch Screen PC 6 im Freien * COM RS232 WIFI TPM2.0
Eigenschaft:
1. 15" TFT LED, Entschließung 1024 x 768, Multi-Note PCAP
PPC-J015SAC | ||
System | CPU | Viererkabel-Kern J1900 2.0GHz Intels Celeron |
Pufferspeicher L2 | 2MB | |
Chipsets | Intel Bay Trail Soc | |
Gedächtnis | DDR3L 1333MHz 4GB, bis zu 8GB | |
Festplatte | 1 x-mSATA 64G SSD/(SSD 128G/250G/500G) optional | |
Grafiken | Intel HD Graphics | |
Netz | Intel® I211-AT GbE LAN | |
Audio | Audioprüfer Realteks ACL662 | |
TPM | TPM 2,0 | |
Operations-System | Windows7/8/10, Linux, Ubuntu, Debian | |
I / O | HDMI | 1 x H-DMI |
LAN | 2 x LAN | |
USB | 3 x USB2.0/1 x USB3.0 | |
COM | 4 x x RS-232/2 (RS-232/422/485) | |
Drahtloses Netzwerk | 4G / WiFi/Bluetooth (optional) | |
Andere Input-/Outputschnittstelle | 1 x-Netzschalter | |
Lcd-Platte | Platten-Größe | 15" LED |
Entschließung | 1024 x 768 | |
Längenverhältnis | 4:3 | |
Anzeigen-Helligkeit | 350 cd/m2 | |
Kontrast-Verhältnis | 1000:1 | |
Hintergrundbeleuchtungs-Lebenszeit | 50000 Stunde (Min.) | |
Betrachtungs-Winkel | 89 / 89/89/89 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Touch Screen | Touch Screen Art | Multi-Note PCAP |
Beförderung | >90% | |
Antwortzeit | <5ms> | |
Oberflächenhärte | ≥7H | |
Versorgungs-Spannung | DC 5.0V | |
Noten-Leben | ≧ 3000W | |
Institutions | Material | Hochfeste Al-Legierung, Unterstützung IP65 |
Farbe | Grau | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 Millimeter | |
Wasserdichte Rate | IP65 | |
Produkt-Maß | 361 x 285 x 60 Millimeter | |
Ausschnitt-Größe | 347 x 271 Millimeter | |
Verpackende Größe | 460 x 180 X.400 Millimeter | |
Bruttomasse | 7 KILOGRAMM | |
Energie und Umwelt | Betriebstemperatur | -20~70°C |
Lagertemperatur | -30~80°C (- 22~176°F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95%@40°C, kondensationsfrei | |
Erschütterungs-Strecke | 5-500 Hz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 Stunde pro Achse | |
Externe Stromversorgung | Wechselstrom 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Funktions-Spannung | DC IN 9V~36V | |
Leistungsaufnahme | ≦30W |
Ladeliste
Reihen-industrieller Platte PC 1x PPC-J015SAC
Gebrauchs-DVD Fahrer 1x
8x bettete Schnallen ein
Adapter der Energie-1x
Anwendungen
Industrielle Automatisierung
menschliche Maschinen-Schnittstelle
Marinekontrollsystem
Schweißensindustrie
Überwachungssteuerung
numerisches Steuergerät
Unser Vorteil
1. Erfahrung
QYT hat mehr, als 10 Jahre reiche Erfahrung im industriellem Computer/in Monitordatei.
2. Breite Produktserie
7" - 42" der Größe Produktserie weit, industrielles Fingerspitzentablett, embeded Computer, lcd-Monitor, wasserdichter Computer, Sonnenlicht lesbares pc/monitor, androider PC… etc.which haben ausgezeichnetes Arbeit performane.
3. Kundenbezogenheitsfunktionen
Es bietet Reiche der Schnittstelle an, um csutomers Bedarf zu erfüllen.
Umwelt der Verwendung 4.Widely
QYT-Computer/-monitor, der widly für Küche, Lebensmittelindustrie, Boot… usw. benutzt wird
Ansprechpartner: Amy Chen
Telefon: 13027942500