Produktdetails:
|
Größe: | 21,5" FHD führte | Entschließung: | 1920 x 1080 |
---|---|---|---|
CPU: | BEWAFFNEN Sie RK3288 Cortex-A17 1,8 Gigahertz | Gedächtnis: | 2G DDR3 |
Lagerung: | EMMC 8G (16G optional) | Mit Berührungseingabe Bildschirm: | Multi-Note PCAP |
Input/Output: | VGA/HD-MI/LAN/USB/COM | Anzeigenhelligkeit: | 250 cd/m2 |
Material: | Hochfeste Al-Legierung, Unterstützung IP65 | Leistungsaufnahme: | ≦20W |
Markieren: | PC Fingerspitzentablett 21.5Inch Android,PC Fingerspitzentablett RK3288 Android,VESA alles auf einem PC-Touch Screen |
Über uns
Jahre 10+ in industrieller PC Hardware
Berufs-R&D-Teams
CER, ROHS, IP68, IP69K-Authentisierungs-Zertifikat
OEM&ODM-Service
Schnelles Response&Delivery
1-jährige lange Garantie 100%
Perfekter Kundendienst
Spezifikation
PPC-R215WAC | ||
System | CPU | BEWAFFNEN Sie RK3288 Cortex-A17 1,8 Gigahertz |
Gedächtnis | 2G DDR3 | |
Lagerung | EMMC 8G (16G optional) | |
GPU | ARM Mali-T764 | |
Lan | RTL 8211E Lan 1000 | |
Audio | RTL ALC662 | |
Operations-System | Android 1 /9.0 5,1/7./Ubuntu 12,04 | |
I / O | H-DMI | 1 x H-DMI |
LAN | 1 x LAN | |
USB | 4 x USB 2,0 | |
COM | 2 x RS232 | |
Audio | 1 x-AUDIO | |
Drahtloses Netzwerk | WiFi/Bluetooth (4G/optionale) | |
Lcd-Platte | Platten-Größe | 21,5" FHD führte |
Entschließung | 1920 x 1080 | |
Längenverhältnis | 16:9 | |
Anzeigen-Helligkeit | 250 cd/m2 | |
Kontrast-Verhältnis | 3000:1 | |
Hintergrundbeleuchtungs-Lebenszeit | 50000 Stunde (Min.) | |
Betrachtungs-Winkel | 89 / 89/89/89 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Touch Screen | Touch Screen Art | Multi-Note PCAP |
Beförderung | >90% | |
Antwortzeit | <5ms> | |
Oberflächenhärte | ≥7H | |
Versorgungs-Spannung | DC 5.0V | |
Noten-Leben | ≧ 3000W | |
Institutions | Material | Hochfeste Al-Legierung, Unterstützung IP65 |
Farbe | Grau | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 Millimeter | |
Wasserdichte Rate | IP65 | |
Produkt-Maß | 538 x 330 x 58 Millimeter | |
Ausschnitt-Größe | 520 x 312 Millimeter | |
Verpackende Größe | 630 x 190 x 480 Millimeter | |
Bruttomasse | 12 KILOGRAMM | |
Energie und Umwelt | Betriebstemperatur | -10~60°C |
Lagertemperatur | -20~80°C (- 22~176°F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95%@40°C, kondensationsfrei | |
Erschütterungs-Strecke | 5-500 Hz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 Stunde pro Achse | |
Externe Stromversorgung | Wechselstrom 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Funktions-Spannung | DC 12V/optionales (+9V~36V) | |
Leistungsaufnahme | ≦20W |
FAQ
1. Q: Sind Sie ein Hersteller oder Handelsgesellschaft?
: Wir sind ein Berufshersteller mit mehr als 10 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der industriellen Automatisierung.
2. Q: Erbringen Sie ODM/OEM oder kundengebundene Dienstleistung?
: Ja stützen wir OEM&ODM-Service, lassen Sie die Produkte erhalten, die Sie genau wünschen.
3. Q: Welche Bescheinigungen haben Sie?
: Es gibt CER, RoHS, FCC-, IP68-, IP69K-Zertifikate, usw..
4. Q: Wie lang ist die Garantie?
: Unsere Fabrik versprach, dass Garantie 1-jährig ist.
5. Q: Was ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
: 3 Werktage für Beispielauftrag, 15 Werktage für Massenproduktion.
6. Q: Was ist das MOQ?
: Beispielprüfung ist- annehmbar, der Preis ist verkäuflich für Großauftrag.
Ansprechpartner: Amy Chen
Telefon: 13027942500