Produktdetails:
|
Größe: | 15" | Entschließung: | 1024 x 768 |
---|---|---|---|
CPU: | Intel Core i7-8665U Dual Core 1.9GHz | Gedächtnis: | DDR3L 1333MHz 4GB, bis zu 8GB |
Lagerung: | 1 x-mSATA 64G SSD/(SSD 128G/240G/480G) optional | Operationssystem: | Windows 10/Linux, Ubuntu |
TPM: | TPM2.0 | Farbe: | Grau |
Funktionsspannung: | DC IN 9V~36V | Input/Output: | 2xLAN, 2xRS232/422/485, 1xH-DMI, 4xUSB |
Markieren: | Industrieller I7 Touch Screen Computer,industrieller 8665U Touch Screen Computer |
Eigenschaft
Spezifikation
PPC-7015SAC | ||
System | CPU | Intel Core i7-8665U Dual Core 1.9GHz |
Pufferspeicher L3 | 8MB | |
Gedächtnis | DDR4L 2400MHz 4GB, bis zu 32GB | |
Festplatte | 1 x-mSATA 64G SSD/(SSD 120G/250G/500G) optional | |
Grafiken | Intel HD Graphics 620 | |
Netz | Intel® I211-AT GbE LAN | |
Audio | Audioprüfer Realteks ACL662 | |
TPM | TPM 2,0 | |
Operations-System | Windows 10/Linux, Ubuntu, Debian | |
I / O | HDMI | 1 x H-DMI |
LAN | 2 x LAN | |
USB | 4 x USB 3,0 | |
COM | 2 x RS-232/422/485 | |
Audio | 1x Audio_out u. Mic_in | |
Drahtloses Netzwerk | WiFi/Bluetooth (4G/optionale) | |
Andere Input-/Outputschnittstelle | 1 x-Netzschalter | |
Lcd-Platte | Platten-Größe | 15" LED |
Entschließung | 1024 x 768 | |
Längenverhältnis | 4:3 | |
Anzeigen-Helligkeit | 350 cd/m2 | |
Kontrast-Verhältnis | 1000:1 | |
Hintergrundbeleuchtungs-Lebenszeit | 50000 Stunde (Min.) | |
Betrachtungs-Winkel | 89 / 89/89/89 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Touch Screen | Touch Screen Art | Multi-Note PCAP |
Beförderung | >90% | |
Antwortzeit | <5ms> | |
Oberflächenhärte | ≥7H | |
Versorgungs-Spannung | DC 5.0V | |
Noten-Leben | ≧ 3000W | |
Institutions | Material | Hochfeste Al-Legierung, Unterstützung IP65 |
Farbe | Grau | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 Millimeter | |
Wasserdichte Rate | IP65 | |
Produkt-Maß | 361 x 285 x 60 Millimeter | |
Ausschnitt-Größe | 347 x 271 Millimeter | |
Verpackende Größe | 460 x 180 X.400 Millimeter | |
Bruttomasse | 7 KILOGRAMM | |
Energie und Umwelt | Betriebstemperatur | -20~70°C |
Lagertemperatur | -30~80°C (- 22~176°F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95%@40°C, kondensationsfrei | |
Erschütterungs-Strecke | 5-500 Hz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 Stunde pro Achse | |
Externe Stromversorgung | Wechselstrom 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Funktions-Spannung | DC IN 9V~36V | |
Leistungsaufnahme | ≦30W |
1. Super dünne und ultra schmale Einfassung, gekapselter Entwurf, der ganze Tablet-PC ist staubdicht.
2. bürstete Aluminiumlegierung des vollen Flachbildschirms, das wasserdichte Vorderteil IP65.
3. volle Aluminiumlegierungseinschließung mit Spritzlackierung und stumpfe Politur, AntieMS, Korrosionsbeständigkeit, ausgezeichnete Leistung der Wärmeableitung.
4. industrielle LCD-Platte, voller Betrachtenwinkel, hohe Nissen, wahre Farbe.
5. nehmen Sie Fingerspitzentablett der Multipunkte PCAP, sehr empfindliches und Schnellantwort an.
6. Hochleistungsmotherboard, Dauerbetrieb 7x24.
7. Mit wifi bluetooth.
Anwendung
Kartenmaschine
Heraus Fahrpreisdrehkreuztore
Smart-Schließfachpaketschließfach
Auf Schiff
Stereogarage
Sicherheitsüberwachung
Selbstaufschlagskiosk
Automatische Lohnstationsmaschine
FAQ
1. Q: Sind Sie ein Hersteller oder Handelsgesellschaft?
: Wir sind ein Berufshersteller mit mehr als 10 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der industriellen Automatisierung.
2. Q: Erbringen Sie ODM/OEM oder kundengebundene Dienstleistung?
: Ja stützen wir OEM&ODM-Service, lassen Sie die Produkte erhalten, die Sie genau wünschen.
3. Q: Welche Bescheinigungen haben Sie?
: Es gibt CER, RoHS, FCC-, IP68-, IP69K-Zertifikate, usw..
4. Q: Wie lang ist die Garantie?
: Unsere Fabrik versprach, dass Garantie 1-jährig ist.
5. Q: Was ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
: 3 Werktage für Beispielauftrag, 15 Werktage für Massenproduktion.
6. Q: Was ist das MOQ?
: Beispielprüfung ist- annehmbar, der Preis ist verkäuflich für Großauftrag.
Ansprechpartner: Amy Chen
Telefon: 13027942500