Produktdetails:
|
CPU: | Viererkabelkern 1.8GHz Intel Cores i7-8565U | Chipsets: | Intel 8. Skylake-U Soc |
---|---|---|---|
Gedächtnis: | 4GB/8GB/16GB | Lagerung: | 32G SSD/64G SSD/128G SSD |
Funktionsspannung: | -10~60°C | Lagertemperatur: | -20~80°C (- 22~176°F) |
Verpackende Größe: | 360 x 180 x 320 Millimeter | Produkt-Status: | Auf Lager |
Garantie: | 1-jährig | Leistungsaufnahme: | ≦25W |
Markieren: | industrieller eingebetteter Kasten 25W PC,Industrieller eingebetteter Kasten 16GB PC,industrieller PC 36V i7 |
8. Gen Core I7 8565U breite Spannung 9V-36V 25W Mini Pc Embedded
Eigenschaften:
1. Volle Aluminiumlegierungseinschließung, fanless Entwurf.
2. Leistungsstarkes Motherboard, Dauerbetrieb 7x24.
3. CPU: Viererkabelkern 1.8GHz Intel Cores i7-8565U
4. Chipsets: Intel 8. Skylake-U Soc
5. Input/Output: 1 x DP/1 x x HD-MI/4 x LAN/6 x USB2.0/4 USB3.0 /4 x RS232/WiFi + Bluetooth (optional)
8. Kompatibles Windows 7/8/10, Linux.
Anwendung
Herstellung
industrielle Automatisierung
medizinisch, Halbleiter
Lebensmittelverarbeitung
Maschinensteuerung
Spezifikation
EFIC-1000QC | ||
System | CPU | Viererkabelkern 1.8GHz Intel Cores i7-8565U |
Pufferspeicher L2 | 8MB | |
Chipsets | Intel 8. Skylake-U Soc | |
Gedächtnis | DDR4L 2400MHz 4GB, bis zu 32GB | |
Festplatte | 1 x-mSATA 32G SSD/(SSD 64G/128G/250G/500G) optional | |
Grafiken | Intel HD Graphics 620 | |
Netz | Hafen 1000 Intel® i211A Mbps | |
Audio | Audioprüfer Realteks ACL662 | |
Operations-System | Windows 8/10, Linux, Unix, QNX | |
I / O | VGA | 1 x DP/1 x HD-MI |
LAN | 4 x LAN | |
USB | 6 x x USB2.0/4 USB3.0 | |
COM | 4 x RS232 | |
Drahtloses Netzwerk | WiFi + Bluetooth (optional) | |
Andere Input-/Outputschnittstelle | 1 x-Netzschalter | |
Institutions | Material | Aluminiumlegierung Shell |
Farbe | Grau/silbernes/Schwarze (optional) | |
VESA Mounting | 208 x 100 Millimeter/208 x 60 Millimeter | |
Produkt-Maß | 220 x 145 x 62 Millimeter | |
Verpackende Größe | 360 x 180 x 320 Millimeter | |
Bruttomasse | 4,0 KILOGRAMM | |
Energie und Umwelt | Betriebstemperatur | -10~60°C |
Lagertemperatur | -20~80°C (- 22~176°F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95%@40°C, kondensationsfrei | |
Erschütterungs-Strecke | 5-500 Hz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 Stunde pro Achse | |
Externe Stromversorgung | Wechselstrom 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Funktions-Spannung | DC 9V~36V | |
Leistungsaufnahme | ≦25W |
FAQ
1. Q: Sind Sie ein Hersteller oder Handelsgesellschaft?
: Wir sind ein Berufshersteller mit mehr als 10 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der industriellen Automatisierung.
2. Q: Erbringen Sie ODM/OEM oder kundengebundene Dienstleistung?
: Ja stützen wir OEM&ODM-Service, lassen Sie die Produkte erhalten, die Sie genau wünschen.
3. Q: Welche Bescheinigungen haben Sie?
: Es gibt CER, RoHS, FCC-, IP68-, IP69K-Zertifikate, usw..
4. Q: Wie lang ist die Garantie?
: Unsere Fabrik versprach, dass Garantie 1-jährig ist.
5. Q: Was ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
: 3 Werktage für Beispielauftrag, 15 Werktage für Massenproduktion.
6. Q: Was ist das MOQ?
: Beispielprüfung ist- annehmbar, der Preis ist verkäuflich für Großauftrag.
Ansprechpartner: Amy Chen
Telefon: 13027942500