Produktdetails:
|
Wasserdichte Bewertung: | IP68 | Größe: | 10,4“ |
---|---|---|---|
Entschließung: | 800 x 600 | CPU: | Intel Celeron Dual Core 3855U 1.6GHz |
Längenverhältnis: | 4:3 | Blickwinkel: | 70 / 70/60/70 (CR≥10) (L/R/U/D) |
Input-/Outputhafen: | VGA/HD-MI/LAN/USB/RS232 | Art des Bildschirm-: | widerstrebende Note von 5 Draht |
Funktionsspannung: | DC 12V~24V | Arbeitszeit: | 7*24h |
Markieren: | PC Platte Soems IP67,Platte 5 Draht-widerstrebender IP67 PC,IP67 industriell ganz in einem Computer |
Eigenschaften
1. 10,4“ LED, Entschließung 800 * 600, widerstrebende Note von 4 Draht
WPC-M010SAR | ||
System | CPU | Intel Celeron Dual Core 3855U 1.6GHz |
Pufferspeicher L2 | 2MB | |
Chipsets | Intel Skylake-U Soc | |
Gedächtnis | DDR4L 2133MHz 4GB, bis zu 16GB | |
Festplatte | 1 x-mSATA 32G SSD/(SSD 64G/128G/250G/500G) optional | |
Grafiken | Intel HD Graphics 510 | |
Netz | Hafen 1000 Intel® i211 Mbps | |
Audio | Audioprüfer Realteks ACL662 | |
Operations-System | Windows7/8/10, Linux, Unix, QNX | |
I / O | VGA | 1 x VGA/1 x HD-MI (optional) |
LAN | 1 x LAN (optional) | |
USB | 4 x USB (optional) | |
COM | 2 x RS232 (optional) | |
Drahtloses Netzwerk | WiFi + Bluetooth (optional) | |
Andere Input-/Outputschnittstelle | 1 x-Netzschalter | |
Lcd-Platte | Platten-Größe | 10,4“ geführt |
Entschließung | 800 x 600 | |
Längenverhältnis | 4:3 | |
Anzeigen-Helligkeit | 400 cd/m2 | |
Kontrast-Verhältnis | 500:1 | |
Farben | 262K/16.2M, 40% NTSC | |
Antwortzeit | 10/15 (Art.) (Tr/Td) Frau | |
Betrachtungs-Winkel | 70 / 70/60/70 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Touch Screen | Touch Screen Art | widerstrebende Note von 4 Draht |
Beförderung | >85% | |
Antwortzeit | <5ms> | |
Oberflächenhärte | ≥3H | |
Versorgungs-Spannung | DC 5.0V | |
Noten-Leben | ≧ 1000W | |
Institutions | Material | Aluminiumlegierung Shell |
Farbe | Silbern/schwarz (optional) | |
VESA Mounting | VESA: 75 x 75 Millimeter | |
Wasserdichte Rate | IP67/IP68/IP69K | |
Produkt-Maß | 265 x 210 x 42 Millimeter | |
Ausschnitt-Größe | / | |
Verpackende Größe | 450 x 170 x 350 Millimeter | |
Bruttomasse | 5,0 KILOGRAMM | |
Energie und Umwelt | Betriebstemperatur | -10~60°C |
Lagertemperatur | -20~80°C (- 22~176°F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95%@40°C, kondensationsfrei | |
Erschütterungs-Strecke | 5-500 Hz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 Stunde pro Achse | |
Externe Stromversorgung | Wechselstrom 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Funktions-Spannung | DC 12V~24V/optionales (+9V~36V) | |
Leistungsaufnahme | ≦30W |
Anwendungen
Es ist für Anwendungen wie Marine-/Segelboot, medizinische Ausrüstung, feuchte Produktionsausrüstung, Lebensmittelindustrie, chemische Herstellung und andere Anwendungen im Freien ideal.
Ansprechpartner: Tina Lu
Telefon: +8618025412600