Produktdetails:
|
Größe: | 15" | Entschließung: | 1024 x 768 |
---|---|---|---|
CPU: | Viererkabel-Kern J1900 2.0GHz Intels Celeron | Gedächtnis: | 4GB |
Festplatte: | SSD 32G | Mit Berührungseingabe Bildschirm: | widerstrebende Note |
OS: | Windows7/8/10, Linux, Unix, QNX | Material: | Aluminium-shell+Sheet-Metallfarbenbehandlung |
Farbe: | Schwarz | Garantie: | 1-jährig |
Produktname: | Industrieller Fingerspitzentablett PC, Note alle in einem PC | ||
Hervorheben: | Widerstrebendes industrielles ganz in einem PC des Bildschirm-,CER industriell ganz in einem PC des Bildschirm- |
Eigenschaft
1. Der Aluminiumstrukturentwurf der ganzen Maschine, die zeichnende Oxidationsbehandlung des Vorderteils
2,15" TFT LED, 1024 x 768 Entschließung, widerstrebende Note
3. Intel-Buchtspur j1900: CPU fanless Note von 2,0 Gigahertz der Computer
4. Flexible variierte Schnittstelle optional: VGA/HDMI/LAN/USB/COM
5. Stützen Sie VESA 100 x100 und offene Installation
AIO-B015SBR | ||
System | CPU | Viererkabel-Kern J1900 2.0GHz Intels Celeron |
Pufferspeicher L2 | 2MB | |
Chipsets | Intel Bay Trail Soc | |
Gedächtnis | DDR3L 1333MHz 4GB, bis zu 8GB | |
Festplatte | 1 x-mSATA 32G SSD/(SSD 128G/240G/480G) optional | |
Grafiken | Intel HD Graphics | |
Netz | RTL 8111F Lan 1000 | |
Audio | Audioprüfer Realteks ACL662 | |
Operations-System | Windows7/8/10/Linux | |
I / O | HDMI | 1 x H-DMI/1 x VGA |
LAN | 1 x LAN | |
USB | 3 x USB2.0/1 x USB3.0 | |
COM | 2 x RS232 | |
Drahtloses Netzwerk | 1 x WiFi | |
Andere Input-/Outputschnittstelle | 1 x-Netzschalter | |
Lcd-Platte | Platten-Größe | 15" LED |
Entschließung | 1024 x 768 | |
Längenverhältnis | 4:3 | |
Anzeigen-Helligkeit | 350 cd/m2 | |
Kontrast-Verhältnis | 1000:1 | |
Hintergrundbeleuchtungs-Lebenszeit | 50000 Stunde (Min.) | |
Betrachtungs-Winkel | 89 / 89/89/89 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Touch Screen | Touch Screen Art | 5 Draht-widerstrebende Note |
Beförderung | >80% | |
Antwortzeit | <10ms> | |
Oberflächenhärte | ≥3H | |
Noten-Leben | Klicken: ≥1000 | |
Institutions | Material | Aluminium-shell+Sheet-Metallfarbenbehandlung |
Farbe | Schwarz | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 Millimeter | |
Produkt-Maß | 360 x 280 x 52 Millimeter | |
Verpackende Größe | 460 x 180 X.400 Millimeter | |
Bruttomasse | 7 KILOGRAMM | |
Energie und Umwelt | Betriebstemperatur | -10~60°C |
Lagertemperatur | -20~70°C (- 22~176°F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95%@40°C, kondensationsfrei | |
Erschütterungs-Strecke | 5-500 Hz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 Stunde pro Achse | |
Externe Stromversorgung | Wechselstrom 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Funktions-Spannung | DC 12V~19V/optionales (+9V~36V) | |
Leistungsaufnahme | ≦30W |
FAQ
1. Q: Sind Sie ein Hersteller oder Handelsgesellschaft?
: Wir sind ein Berufshersteller mit mehr als 10 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der industriellen Automatisierung.
2. Q: Erbringen Sie ODM/OEM oder kundengebundene Dienstleistung?
: Ja stützen wir OEM&ODM-Service, lassen Sie die Produkte erhalten, die Sie genau wünschen.
3. Q: Welche Bescheinigungen haben Sie?
: Es gibt CER, RoHS, FCC-, IP68-, IP69K-Zertifikate, usw..
4. Q: Wie lang ist die Garantie?
: Unsere Fabrik versprach, dass Garantie 1-jährig ist.
5. Q: Was ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
: 3 Werktage für Beispielauftrag, 15 Werktage für Massenproduktion.
6. Q: Was ist das MOQ?
: Beispielprüfung ist- annehmbar, der Preis ist verkäuflich für Großauftrag.
Ansprechpartner: Amy Chen
Telefon: 13027942500