|
Produktdetails:
|
Größe: | 15" | Entschließung: | 1024 x 768 |
---|---|---|---|
Touch Screen: | Multi-Note PCAP | Input/Output: | 1 x VGA, 1 x H-DMI, 1 x DVI, 1 x-Note USB, 1 Funktionstaste x OSD |
Ausschnitt-Größe: | 347 x 271 Millimeter | VESA: | 100 x 100 Millimeter |
Funktionsspannung: | DC 12V/optionales (+9V~36V) | Material: | Edelstahl-Platte + Blech, das behandelte Rückseite Shell malt |
Farbe: | Grau | Garantie: | 1-jährig |
Produktname: | Industrielle Anzeige, kapazitiver Noten-Monitor | ||
Hervorheben: | Touch Screen VGAs industrieller Monitor,Industrieller Monitor Touch Screen PCAP |
PM-H015SAC | ||
Lcd-Platte | Platten-Größe | 15" geführt |
Entschließung | 1024 x 768 | |
Längenverhältnis | 4:3 | |
Anzeigen-Helligkeit | 350 cd/m2 | |
Kontrast-Verhältnis | 1000:1 | |
Farben | 16.7M, 74% NTSC | |
Hintergrundbeleuchtungs-Lebenszeit | 50000 Stunde (Min.) | |
Betrachtungs-Winkel | 89 / 89/89/89 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Touch Screen | Touch Screen Art | Multi-Note PCAP |
Beförderung | >90% | |
Antwortzeit | <5ms> | |
Oberflächenhärte | ≥6H | |
Versorgungs-Spannung | DC 5.0V | |
Noten-Leben | ≧ 3000W | |
I / O | VGA | 1 x VGA |
H-DMI | 1 x H-DMI | |
DVI | 1 x DVI | |
USB | 1 x-Note USB | |
Andere Input-/Outputschnittstelle | 1 Funktionstaste x OSD | |
Institutions | Material | Hochfeste Al-Legierung, Unterstützung IP65 |
Farbe | Grau | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 Millimeter | |
Wasserdichte Rate | IP65 | |
Produkt-Maß | 361 x 285 x 55 Millimeter | |
Ausschnitt-Größe | 347 x 271 Millimeter | |
Verpackende Größe | 460 x 180 X.400 Millimeter | |
Bruttomasse | 7 KILOGRAMM | |
Energie und Umwelt | Betriebstemperatur | -20~70°C |
Lagertemperatur | -30~80°C (- 22~176°F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95%@40°C, kondensationsfrei | |
Erschütterungs-Strecke | 5-500 Hz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 Stunde pro Achse | |
Externe Stromversorgung | Wechselstrom 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Funktions-Spannung | DC 12V/optionales (+9V~36V) |
Ansprechpartner: Amy Chen
Telefon: 13027942500